|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Tappara | 32 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 36 | 4 | 2 | 6 | 4 | -5 | 0 | 0 | 2 |
| 2005-06 | Tappara | 56 | 8 | 6 | 14 | 37 | -4 | 3 | 0 | 2 |
| 2006-07 | Tappara | 56 | 17 | 15 | 32 | 24 | -14 | 9 | 0 | 4 |
| 2007-08 | Tappara | 56 | 12 | 19 | 31 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 2008-09 | Blues | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tappara | 27 | 1 | 3 | 4 | 28 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-10 | Lukko | 40 | 10 | 10 | 20 | 57 | 3 | 4 | 0 | 3 |
| SM-liiga yhteensä | 315 | 56 | 59 | 115 | 176 | -12 | 21 | 0 | 14 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Tappara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Tappara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Tappara | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008-09 | Blues | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2009-10 | Lukko | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 50 | 3 | 6 | 9 | 24 | -6 | 0 | 1 | 2 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

