|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | TPS | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | TPS | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | TPS | 55 | 2 | 4 | 6 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2006-07 | TPS | 56 | 2 | 7 | 9 | 50 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 51 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | SaiPa | 46 | 3 | 6 | 9 | 24 | -4 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-10 | SaiPa | 58 | 6 | 9 | 15 | 54 | -8 | 4 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 326 | 13 | 27 | 40 | 172 | -24 | 6 | 0 | 2 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | TPS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

