|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | SaiPa | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | SaiPa | 56 | 2 | 3 | 5 | 12 | -13 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | SaiPa | 55 | 4 | 3 | 7 | 8 | -15 | 0 | 1 | 1 |
| 2004-05 | SaiPa | 55 | 6 | 8 | 14 | 14 | -8 | 1 | 0 | 0 |
| 2005-06 | SaiPa | 56 | 9 | 6 | 15 | 49 | -7 | 5 | 0 | 2 |
| 2006-07 | SaiPa | 46 | 3 | 4 | 7 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | SaiPa | 45 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | SaiPa | 33 | 3 | 6 | 9 | 12 | -2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | SaiPa | 46 | 5 | 10 | 15 | 45 | -6 | 1 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 407 | 36 | 47 | 83 | 174 | -56 | 8 | 1 | 5 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | SaiPa | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

