|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | Ässät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-98 | Ässät | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-99 | Ässät | 27 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-00 | Ässät | 51 | 3 | 2 | 5 | 80 | -6 | 1 | 1 | 0 |
| 2000-01 | Ässät | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | -4 | 1 | 0 | 0 |
| Jokerit | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-02 | HIFK | 29 | 3 | 5 | 8 | 86 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Ässät | 49 | 2 | 2 | 4 | 181 | -11 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Lukko | 36 | 1 | 3 | 4 | 106 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | SaiPa | 29 | 3 | 1 | 4 | 115 | -5 | 1 | 0 | 1 |
| 2007-08 | SaiPa | 48 | 1 | 7 | 8 | 137 | -3 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-09 | SaiPa | 32 | 2 | 4 | 6 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | SaiPa | 56 | 7 | 10 | 17 | 94 | -5 | 3 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 396 | 23 | 36 | 59 | 893 | -36 | 10 | 1 | 1 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Ässät | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2004-05 | Ässät | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

