|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Tappara | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Tappara | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Tappara | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 37 | 4 | 2 | 6 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 46 | 0 | 2 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 56 | 1 | 3 | 4 | 34 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-07 | TPS | 18 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-09 | SaiPa | 19 | 0 | 3 | 3 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | SaiPa | 52 | 2 | 7 | 9 | 34 | -8 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 269 | 7 | 19 | 26 | 198 | -7 | 2 | 0 | 1 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Tappara | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05 | Tappara | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

