|
|
Runkosarja Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Kärpät | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Kärpät | 43 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2006-07 | Kärpät | 53 | 3 | 2 | 5 | 6 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | KalPa | 50 | 11 | 15 | 26 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 58 | 9 | 12 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2009-10 | Tappara | 58 | 9 | 10 | 19 | 14 | -2 | 3 | 0 | 2 |
| SM-liiga yhteensä | 271 | 37 | 44 | 81 | 60 | -1 | 10 | 2 | 7 | |
Playoffs Päivitetty: 31.07.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | Kärpät | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Kärpät | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | KalPa | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-10 | Tappara | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 27 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

