|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TPS | 50 | 1 | 3 | 4 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | TPS | 53 | 1 | 0 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | TPS | 50 | 2 | 3 | 5 | 70 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 153 | 4 | 6 | 10 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TPS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | TPS | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | TPS | 15 | 1 | 3 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 25 | 2 | 4 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

