|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TPS | 56 | 2 | 6 | 8 | 48 | -9 | 0 | 0 | 1 |
| 2008-09 | TPS | 58 | 6 | 5 | 11 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009-10 | TPS | 50 | 3 | 2 | 5 | 18 | -11 | 0 | 2 | 1 |
| SM-liiga yhteensä | 164 | 11 | 13 | 24 | 96 | -20 | 0 | 3 | 2 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | TPS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | TPS | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10 | TPS | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 25 | 2 | 1 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

