|
|
Runkosarja Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Tappara | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Tappara | 56 | 5 | 8 | 13 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 2002-03 | Tappara | 55 | 5 | 9 | 14 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 56 | 18 | 15 | 33 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 2004-05 | Tappara | 55 | 5 | 6 | 11 | 32 | -4 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-06 | Tappara | 56 | 10 | 12 | 22 | 48 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 2006-07 | Tappara | 54 | 14 | 7 | 21 | 67 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2007-08 | Tappara | 54 | 16 | 8 | 24 | 52 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 2008-09 | TPS | 56 | 7 | 18 | 25 | 42 | -1 | 2 | 0 | 1 |
| 2009-10 | TPS | 43 | 10 | 10 | 20 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 521 | 90 | 94 | 184 | 403 | 29 | 15 | 1 | 12 | |
Playoffs Päivitetty: 17.08.2010 klo 04:12
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | R | ± | YV | AV | VM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01 | Tappara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-02 | Tappara | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-03 | Tappara | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-04 | Tappara | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-05 | Tappara | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-06 | Tappara | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-07 | Tappara | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-08 | Tappara | 11 | 0 | 2 | 2 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09 | TPS | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009-10 | TPS | 15 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SM-liiga yhteensä | 80 | 5 | 14 | 19 | 60 | -4 | 1 | 0 | 1 | |
| O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt | P = Pisteet R = Rangaistusminuutit ± = Plus/miinus-erotus | YV = Ylivoimamaalit AV = Alivoimamaalit VM = Voittomaalit |

