Marko Tuulola
36 Tuulola Marko 'C'
![]() |
Tuulola Marko Puolustaja
"Monipuolinen puolustaja,taitava kiekolla ja fyysisyyttä löytyy. Mies on kuin Hämeenlinna, hyvässä kunnossa ja arvokas joukkueelle" |
O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, + / - = plus-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 04-05 | SC Rapperswil-Jona | 35 | 7 | 16 | 23 | 28 | |
| Nationalliga A (SUI) | |||||||
| SC Rapperswil-Jona | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| Nationalliga A playoffs | |||||||
| EHC Basel | 10 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
| Nationalliga B playoffs | |||||||
| 05-06 | SC Rapperswil-Jona | 42 | 4 | 23 | 27 | 46 | |
| Nationalliga A (SUI) | |||||||
| SC Rapperswil-Jona | 12 | 0 | 8 | 8 | 28 | ||
| Nationalliga A playoffs | |||||||
| 06-07 | Jokerit | 54 | 7 | 29 | 36 | 106 | +13 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 10 | 0 | 5 | 5 | 2 | +2 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 07-08 | Jokerit | 35 | 2 | 6 | 8 | 12 | +11 |
| SM-liiga | |||||||
| Jokerit | 14 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 08-09 | HPK | 58 | 1 | 19 | 20 | 32 | +14 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 09-10 | HPK | 57 | 8 | 18 | 26 | 89 | +14 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 17 | 1 | 4 | 5 | 18 | -5 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||
| 10-11 | HPK | 59 | 2 | 26 | 28 | 24 | +6 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | |
| SM-liiga playoffs | |||||||



