Mathias Porseland
8 Porseland Mathias
![]() |
Porseland Mathias Puolustaja
"Hyvin liikkuva right puolustaja.
|
PO=pelatut ottelut, O=ottelut, M=maalit, S=syötöt, P=pisteet, J=jäähyminuutit, +/-=puls-miinus -tilasto
| Kausi | Joukkue | O | M | S | P | J | + / - |
| 06-07 | Bofors | 43 | 3 | 8 | 11 | 24 | |
| Allsvenskan (SWE) | |||||||
| 07-08 | Bofors | 45 | 4 | 21 | 25 | 44 | |
| Allsvenskan (SWE) | |||||||
| 08-09 | Rögle | 53 | 4 | 11 | 15 | 26 | |
| Elitserien (SWE) | |||||||
| 09-10 | Rögle | 51 | 6 | 10 | 16 | 30 | |
| Elitserien (SWE) | |||||||
| 10-11 | HPK | 47 | 7 | 18 | 25 | 28 | +9 |
| SM-liiga | |||||||
| HPK | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| SM-liiga playoffs |



