Sarjaohjelma
HPK:n ottelut runkosarjassa kaudella 2012-2013
HPK pelaa runkosarjassa 60 ottelua, joista 30 kotikentällä Ritari-areenassa.
Lataa HPK:n runkosarjan otteluohjelma Outlookiin tai Gmailin kalenteriin tästä.
Ottelutapahtumat ja kokoonpanot löytyvät SM-liigan sivuilta. Klikkaa sarjataulukon alapuolella olevaa kuvaketta.
Lippujen hinnoista saa lisätietoa etusivun linkistä Liput.
Yrityksille-linkin kautta löytyy tietoa erilaisista yrityspalveluista.
Arkiottelut alkavat klo 18.30 ja lauantaisin kiekko putoaa jäähän klo 17.00! Mm. televisioinnista johtuvat poikkeukset on ilmoitettu erikseen.
Playoffs 2013
Puolivälierät
| PVM | KLO | OTTELU | TULOS |
| ke 20.3.2013 | 18.30 | JYP-HPK | |
| to 21.3.2013 | 18.30 | HPK-JYP | |
| la 23.3.2013 | 17.00 | JYP-HPK | |
| ma 25.3.2013 | 18.30 | HPK-JYP | |
| ke 27.3.2013 | 18.30 | JYP-HPK (tarv.) | |
| to 28.3.2013 | 18.30 | HPK-JYP (tarv.) | |
| la 30.3.2013 | 17.00 | JYP-HPK (tarv.) |
Runkosarja 2012-2013
| PVM | KLO | OTTELU | TULOS |
| to 13.09.2012 | 18.30 | TPS - HPK | 2-3 JA |
| la 15.09.2012 | 16.00 | HPK - Ilves | 3-0 |
| ti 18.09.2012 | 18.30 | Lukko - HPK | 1-2 JA |
| la 22.09.2012 | 17.00 | Ässät - HPK | 4-1 |
| ti 25.09.2012 | 18.30 | HPK - Pelicans | 3-2 JA |
| to 27.09.2012 | 18.30 | HPK - TPS | 5-2 |
| la 29.09.2012 | 17.00 | Jokerit - HPK | 5-1 |
| ti 02.10.2012 | 18.30 | HPK - JYP | 2-3 |
| pe 05.10.2012 | 18.30 | SaiPa - HPK | 1-5 |
| la 06.10.2012 | 17.00 | HPK - Kärpät | 1-2 VL |
| ti 09.10.2012 | 18.30 | HIFK - HPK | 3-0 |
| pe 12.10.2012 | 18.30 | Blues - HPK | 6-3 |
| la 13.10.2012 | 17.00 | HPK - Blues | 3-0 |
| ti 16.10.2012 | 18.30 | HPK - Pelicans | 5-6 |
| to 18.10.2012 | 18.30 | JYP - HPK | 2-3 |
| la 20.10.2012 | 17.00 | HPK - KalPa | 3-2 VL |
| pe 26.10.2012 | 18.30 | Tappara - HPK | 1-4 |
| la 27.10.2012 | 17.00 | HPK - HIFK | 3-2 VL |
| ti 30.10.2012 | 18.30 | Ilves - HPK | 2-3 JA |
| to 01.11.2012 | 18.30 | HPK - Jokerit | 3-2 VL |
| la 03.11.2012 | 17.00 | Pelicans - HPK | 3-4 |
| ti 13.11.2012 | 18.30 | HPK - Lukko | 3-2 VL |
| to 15.11.2012 | 18.30 | SaiPa - HPK | 3-5 |
| la 17.11.2012 | 17.00 | Kärpät - HPK | 2-1 JA |
| ti 20.11.2012 | 18.30 | JYP - HPK | 2-5 |
| pe 23.11.2012 | 18.30 | HPK – Tappara | 1-3 |
| ti 27.11.2012 | 18.30 | KalPa - HPK | 4-2 |
| to 29.11.2012 | 18.30 | HPK - Ässät | 1-2 JA |
| la 01.12.2012 | 17.00 | HPK - SaiPa | 6-1 |
| pe 07.12.2012 | 18.30 | HIFK - HPK | 4-2 |
| la 08.12.2012 | 17.00 | HPK - Tappara | 1-2 VL |
| ti 18.12.2012 | 18.30 | Pelicans - HPK | 3-2 VL |
| to 20.12.2012 | 18.30 | HPK - Ilves | 3-0 |
| pe 28.12.2012 | 18.30 | HPK - Jokerit | 2-3 JA |
| la 29.12.2012 | 17.00 | Kärpät - HPK | 4-1 |
| ke 02.01.2013 | 18.30 | HPK - Ässät | 3-2 VL |
| pe 04.01.2013 | 18.30 | KalPa - HPK | 2-1 |
| ti 08.01.2013 | 18.30 | HPK - JYP | 4-2 |
| to 10.01.2013 | 18.30 | Blues - HPK | 3-2 JA |
| la 12.01.2013 | 17.00 | HPK - SaiPa | 5-4 JA |
| pe 18.1.2013 | 18.30 | HPK - HIFK | 4-2 |
| la 19.1.2013 | 17.00 | HIFK - HPK | 2-3 VL |
| ti 22.01.2013 | 18.30 | Lukko - HPK | 4-2 |
| pe 25.01.2013 | 18.30 | HPK - Kärpät | 3-0 |
| la 26.01.2013 | 17.00 | Tappara - HPK | 3-2 |
| ti 29.01.2013 | 18.30 | HPK - HIFK | 3-1 |
| pe 01.02.2013 | 18.30 | HPK - KalPa | 0-4 |
| la 02.02.2013 | 17.00 | Ässät - HPK | 5-1 |
| ti 12.02.2013 | 18.30 | HPK - TPS | 3-1 |
| to 14.02.2013 | 18.30 | Ilves - HPK | 1-4 |
| la 16.02.2013 | 16.00 | SaiPa - HPK | 1-4 |
| to 21.02.2013 | 18.30 | HPK - Blues | 0-1 JA |
| la 23.02.2013 | 17.00 | KalPa - HPK | 2-4 |
| ti 26.02.2013 | 18.30 | HPK - JYP | 1-2 VL |
| pe 01.03.2013 | 18.30 | HPK - Pelicans | 1-2 VL |
| la 02.03.2013 | 17.00 | Ilves - HPK | 3-2 JA |
| ti 05.03.2013 | 18.30 | HPK - Tappara | 1-4 |
| to 07.03.2013 | 18.30 | TPS - HPK | 0-4 |
| la 09.03.2013 | 17.00 | HPK - Lukko | 2-5 |
| ti 12.03.2013 | 18.30 | Jokerit - HPK | 2-3 JA |
Runkosarja 2011-2012
| PVM | OTTELU | TULOS |
| to 15.9. | HPK - TPS | 6-3 |
| la 17.9. | Ilves - HPK | 3-0 |
| ti 20.9. | Jokerit - HPK | 6-0 |
| pe 23.9. | HPK - Kärpät | 2-1 JA |
| la 24.9. | Ässät – HPK | 6-2 |
| ke 28.9. | HPK - Pelicans | 1-4 |
| pe 30.9. | HPK - Lukko | 1-4 |
| ti 4.10. | TPS - HPK | 3-4 |
| pe 7.10. | HPK - KalPa | 3-5 |
| la 8.10. | Tappara - HPK | 5-3 |
| ke 12.10. | HPK - Ässät | 2-6 |
| pe 14.10. | Pelicans - HPK | 5-0 |
| la 15.10. | HPK – Ilves Klo 16.00 | 3-2 |
| ti 18.10. | Ässät - HPK | 5-1 |
| pe 21.10. | Lukko - HPK | 2-1 JA |
| la 22.10. | HPK - Tappara | 2-0 |
| ti 25.10. | SaiPa - HPK | 1-2 |
| to 27.10. | HPK - HIFK | 1-2 |
| la 29.10. | KalPa – HPK | 4-3 |
| ti 1.11. | HPK - Blues | 1-2 |
| la 5.11. | Kärpät - HPK | 1-2 |
| ke 16.11. | HPK - SaiPa | 4-3 |
| pe 18.11. | JYP - HPK | 1-2 |
| la 19.11. | HPK - JYP | 4-1 |
| to 24.11. | Tappara - HPK | 4-3 |
| la 26.11. | HPK - TPS | 3-2 JA |
| ke 30.11. | HIFK - HPK | 3-2 |
| pe 2.12. | HPK - Jokerit | 3-2 JA |
| ke 7.12. | HPK - SaiPa | 2-3 |
| pe 9.12. | Lukko - HPK | 5-1 |
| ti 27.12. | HPK - Ässät | 7-0 |
| to 29.12. | Pelicans - HPK | 2-1 |
| ti 3.1. | HPK - HIFK | 2-3 |
| to 5.1. | HPK - Ilves | 5-4 VL |
| la 7.1. | Lukko – HPK | 5-2 |
| ti 10.1. | HPK-Kärpät | 5-2 |
| pe 13.1. | Jokerit - HPK | 7-0 |
| la 14.1. | HPK – JYP | 1-2 |
| ti 17.1. | KalPa - HPK | |
| Tammikuun tasauspelit | ||
| pe 20.1. HPK-SaiPa | 3-2 VL | |
| la 21.1. SaiPa-HPK | 6-2 | |
| ti 24.1. | HPK - Tappara | 3-1 |
| pe 27.1. | SaiPa - HPK | 4-2 |
| la 28.1. | HPK - TPS | 2-3 |
| ke 1 .2. | Ilves – HPK | 1-3 |
| pe 3.2. | HPK - Kärpät | 2-1 |
| ti 14.2. | Ässät - HPK | 1-2 |
| to 16.2. | Blues - HPK | 1-2 |
| la 18.2. | HPK – Jokerit Klo 16.00 | 2-3 VL |
| ti 21.2. | JYP - HPK | 5-2 |
| to 23.2. | HPK - Blues | 0-3 |
| la 25.2. | TPS - HPK | 4-3 VL |
| ti 28.2. | Tappara - HPK | 7-2 |
| to 1.3. | HPK - Lukko | 2-5 |
| la 3.3. | Kärpät - HPK | 2-1 |
| ti 6.3. | HPK - KalPa | 2-8 |
| pe 9.3. | HPK - Pelicans | 3-4 VL |
| la 10.3. | Blues - HPK | 5-1 |
| ti 13.3. | HPK - Ilves | 3-6 |
| to 15.3. | HIFK - HPK | 5-3 |
Playoffs 2011
Villli kortti -kierros
| la 12.3. | HPK-Ilves | 3-5 |
| su 13.3. | Ilves HPK | 5-2 |
Runkosarja 2010-2011
(kaikki ottelut alkavat klo 18.30!)
| Päivä | Ottelu | Tulos | ||
| To 16.09.2010 | TPS-HPK | 5-4 VL | ||
| Pe 17.09.2010 | HPK-Ilves | 4-2 | ||
| Ti 21.09.2010 | Kärpät-HPK | 4-3 | ||
| Pe 24.09.2010 | HPK-Tappara | 2-4 | ||
| Ti 28.09.2010 | HPK-KalPa | 2-3 JA | ||
| To 30.09.2010 | Ässät-HPK | 0-2 | ||
| La 02.10.2010 | HPK-Blues | 6-2 | ||
| Ti 05.10.2010 | SaiPa-HPK | 1-3 | ||
| To 07.10.2010 | HPK-Jokerit | 1-4 | ||
| La 09.10.2010 | Ilves-HPK | 6-4 | ||
| Ti 12.10.2010 | HPK-Kärpät | 3-2 | ||
| To 14.10.2010 | Pelicans-HPK | 2-4 | ||
| La 16.10.2010 | HPK-HIFK | 6-2 | ||
| Ti 19.10.2010 | Tappara-HPK | 1-3 | ||
| To 21.10.2010 | HPK-Lukko | 4-6 | ||
| La 23.10.2010 | JYP-HPK | 3-1 | ||
| Ti 26.10.2010 | Blues-HPK | 4-0 | ||
| To 28.10.2010 | HPK-TPS | 8-2 | ||
| La 30.10.2010 | KalPa-HPK | 3-2 JA | ||
| Ti 02.11.2010 | Kärpät-HPK | 3-1 | ||
| To 04.11.2010 | HPK-SaiPa | 3-1 | ||
| La 06.11.2010 KLO 16.00 | HIFK-HPK | 7-1 | ||
| Ti 16.11.2010 | HPK-Pelicans | 3-2 | ||
| La 20.11.2010 | Lukko-HPK | 0-4 | ||
| Ti 23.11.2010 | HPK-JYP | 5-4 | ||
| To 25.11.2010 | Jokerit-HPK | 3-0 | ||
| La 27.11.2010 | HPK-Tappara | 3-2 VL | ||
| Ma 29.11.2010 | TPS-HPK | 3-2 VL | ||
| To 02.12.2010 | HPK-Ässät | 1-2 JA | ||
| La 04.12.2010 | Ilves-HPK | 1-3 | ||
| Ti 07.12.2010 | HPK-KalPa | 3-1 | ||
| Pe 10.12.2010 | HPK-Lukko | 3-1 | ||
| La 11.12.2010 | Tappara-HPK | 3-2 VL | ||
| Ti 28.12.2010 | HPK-Ässät | 3-2 | ||
| To 30.12.2010 | TPS-HPK | 6-2 | ||
| Ti 04.01.2011 | HPK-JYP | 3-1 | ||
| To 06.01.2011 | SaiPa-HPK | 3-2 | ||
| La 08.01.2011 | HPK-HIFK | 4-3 VL | ||
| Ti 11.01.2011 | Blues-HPK | 4-2 | ||
| To 13.01.2011 | HPK-Ilves | 2-1 VL | ||
| La 15.01.2011 | Kärpät-HPK | 1-4 | ||
| Ti 18.01.2011 | Lukko-HPK | 0-2 | ||
| To 20.01.2011 | HPK-Tappara | 3-2 | ||
| La 22.01.2011 | Ässät-HPK | 2-1 VL | ||
| Ti 25.01.2011 | HPK-TPS | 0-4 | ||
| Pe 28.1.2011 | JYP-HPK | 4-0 | ||
| La 29.1.2011 | HPK-JYP | 4-1 | ||
| Ti 01.02.2011 | HPK-Jokerit | 1-2 | ||
| To 03.02.2011 | HIFK-HPK | 3-1 | ||
| La 05.02.2011 | HPK-Blues | 4-1 | ||
| Ti 15.02.2011 | Pelicans-HPK | 3-2 | ||
| To 17.02.2011 | HPK-SaiPa | 2-1 VL | ||
| La 19.02.2011 | HPK-Lukko | 2-3 | ||
| Ti 22.02.2011 | KalPa-HPK | 3-2 | ||
| La 26.02.2011 | Jokerit-HPK | 4-1 | ||
| Ti 01.03.2011 | HPK-Kärpät | 0-1 | ||
| To 03.03.2011 | Ilves-HPK | 1-5 | ||
| La 05.03.2011 | HPK-Pelicans | 1-2 | ||
| Ti 08.03.2011 | JYP-HPK | 1-3 | ||
| To 10.03.2011 | HPK-Ässät | 2-3 JA |