Sarjataulukko
| O | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 54 | 106 | |
| 2. | Lukko | 53 | 101 | |
| 3. | JYP | 54 | 101 | |
| 4. | HIFK | 54 | 95 | |
| 5. | HPK | 53 | 84 | |
| 6. | TPS | 54 | 79 | |
| 7. | Tappara | 54 | 76 | |
| 8. | Kärpät | 54 | 76 | |
| 9. | Jokerit | 54 | 75 | |
| 10. | Blues | 54 | 73 | |
| 11. | SaiPa | 54 | 72 | |
| 12. | Pelicans | 54 | 70 | |
| 13. | Ässät | 54 | 69 | |
| 14. | Ilves | 54 | 54 | |
| Koko sarjataulukko | ||||
Pelaajat - Top 10
| 2. Vihko Joonas, HPK | 35 |
| 3. Männikkö Miikka, HPK | 33 |
| 4. Laamanen Jukka, HPK | 30 |
| 5. Mäenpää Mikko, HPK | 29 |
| 6. Laakkonen Janne, HPK | 29 |
| 7. Tuulola Marko, HPK | 25 |
| 8. Kemppainen Joonas, HPK | 24 |
| 9. Virta Tony, HPK | 18 |
| 10. Syväsalmi Kai, HPK | 18 |




