Sarjataulukko
| O | P | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 56 | 109 | |
| 2. | JYP | 56 | 107 | |
| 3. | Lukko | 56 | 104 | |
| 4. | HIFK | 56 | 101 | |
| 5. | HPK | 56 | 87 | |
| 6. | TPS | 56 | 83 | |
| 7. | Tappara | 56 | 81 | |
| 8. | Kärpät | 56 | 78 | |
| 9. | SaiPa | 56 | 77 | |
| 10. | Blues | 56 | 76 | |
| 11. | Jokerit | 56 | 75 | |
| 12. | Ässät | 56 | 72 | |
| 13. | Pelicans | 56 | 71 | |
| 14. | Ilves | 56 | 55 | |
| Koko sarjataulukko | ||||
Pelaajat - Top 10
| 2. Vihko Joonas, HPK | 36 |
| 3. Männikkö Miikka, HPK | 34 |
| 4. Laamanen Jukka, HPK | 31 |
| 5. Mäenpää Mikko, HPK | 30 |
| 6. Laakkonen Janne, HPK | 29 |
| 7. Kemppainen Joonas, HPK | 26 |
| 8. Tuulola Marko, HPK | 25 |
| 9. Syväsalmi Kai, HPK | 21 |
| 10. Hämäläinen Ville, HPK | 18 |




