Sarjataulukko Päivitetty 11.03.2010 klo 20.58
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 54 | 30 | 11 | 13 | 152 | 124 | 5 | 106 | 1.96 | 3 | -4 | -3 |
| 2. | Lukko | 53 | 28 | 12 | 13 | 162 | 118 | 5 | 101 | 1.91 | -5 | -2 | 2 |
| 3. | JYP | 54 | 28 | 11 | 15 | 159 | 126 | 6 | 101 | 1.87 | 1 | -15 | -1 |
| 4. | HIFK | 54 | 27 | 8 | 19 | 170 | 147 | 6 | 95 | 1.76 | -1 | -17 | 1 |
| 5. | HPK | 53 | 24 | 9 | 20 | 139 | 135 | 3 | 84 | 1.58 | 1 | -16 | -1 |
| 6. | TPS | 54 | 22 | 7 | 25 | 159 | 164 | 6 | 79 | 1.46 | -1 | -15 | 1 |
| 7. | Tappara | 54 | 22 | 8 | 24 | 163 | 170 | 2 | 76 | 1.41 | -1 | -10 | 1 |
| 8. | Kärpät | 54 | 20 | 10 | 24 | 142 | 151 | 6 | 76 | 1.41 | -2 | -4 | 2 |
| 9. | Jokerit | 54 | 21 | 8 | 25 | 138 | 144 | 4 | 75 | 1.39 | 2 | -15 | -2 |
| 10. | Blues | 54 | 16 | 16 | 22 | 134 | 147 | 9 | 73 | 1.35 | 2 | -2 | -3 |
| 11. | SaiPa | 54 | 19 | 10 | 25 | 141 | 158 | 5 | 72 | 1.33 | -2 | -3 | 2 |
| 12. | Pelicans | 54 | 18 | 11 | 25 | 157 | 183 | 5 | 70 | 1.30 | 1 | -8 | -1 |
| 13. | Ässät | 54 | 17 | 11 | 26 | 143 | 157 | 7 | 69 | 1.28 | -2 | -3 | 2 |
| 14. | Ilves | 54 | 16 | 6 | 32 | 144 | 179 | 0 | 54 | 1.00 | 1 | -12 | -1 |
Kotiottelut
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HIFK | 27 | 18 | 4 | 5 | 90 | 57 | 2 | 60 | 2.22 | 2 | -9 | -2 |
| 2. | Lukko | 27 | 17 | 5 | 5 | 89 | 53 | 3 | 59 | 2.19 | -3 | 1 | -3 |
| 3. | KalPa | 27 | 16 | 7 | 4 | 85 | 53 | 4 | 59 | 2.19 | 2 | -3 | -2 |
| 4. | JYP | 26 | 17 | 4 | 5 | 88 | 55 | 2 | 57 | 2.19 | 4 | -6 | -4 |
| 5. | HPK | 26 | 14 | 6 | 6 | 79 | 61 | 3 | 51 | 1.96 | -1 | -9 | 1 |
| 6. | Ässät | 27 | 12 | 6 | 9 | 79 | 65 | 4 | 46 | 1.70 | 0 | -2 | 3 |
| 7. | Jokerit | 27 | 14 | 1 | 12 | 79 | 68 | 1 | 44 | 1.63 | -2 | -7 | 2 |
| 8. | TPS | 27 | 12 | 3 | 12 | 75 | 75 | 3 | 42 | 1.56 | -1 | -8 | 1 |
| 9. | SaiPa | 27 | 11 | 5 | 11 | 77 | 69 | 3 | 41 | 1.52 | -1 | 0 | 1 |
| 10. | Tappara | 26 | 12 | 4 | 10 | 83 | 79 | 1 | 41 | 1.58 | -1 | -3 | 1 |
| 11. | Kärpät | 27 | 10 | 7 | 10 | 76 | 78 | 4 | 41 | 1.52 | -3 | -2 | 2 |
| 12. | Blues | 27 | 7 | 9 | 11 | 69 | 74 | 5 | 35 | 1.30 | 1 | -1 | 1 |
| 13. | Pelicans | 27 | 9 | 5 | 13 | 77 | 92 | 3 | 35 | 1.30 | -2 | -4 | 2 |
| 14. | Ilves | 27 | 8 | 3 | 16 | 72 | 87 | 0 | 27 | 1.00 | 1 | -7 | -1 |
Vierasottelut
| # | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | PV | PT | PH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 27 | 14 | 4 | 9 | 67 | 71 | 1 | 47 | 1.74 | -1 | -2 | 0 |
| 2. | Lukko | 26 | 11 | 7 | 8 | 73 | 65 | 2 | 42 | 1.62 | -3 | -1 | 1 |
| 3. | JYP | 27 | 10 | 7 | 10 | 64 | 67 | 4 | 41 | 1.52 | -1 | -7 | 1 |
| 4. | Blues | 27 | 9 | 7 | 11 | 65 | 73 | 4 | 38 | 1.41 | 0 | 0 | -2 |
| 5. | TPS | 27 | 10 | 4 | 13 | 84 | 89 | 3 | 37 | 1.37 | -1 | -7 | 1 |
| 6. | Kärpät | 27 | 10 | 3 | 14 | 66 | 73 | 2 | 35 | 1.30 | -1 | -5 | 1 |
| 7. | Tappara | 27 | 10 | 4 | 13 | 77 | 86 | 1 | 35 | 1.30 | 1 | -5 | -1 |
| 8. | HIFK | 27 | 9 | 4 | 14 | 80 | 90 | 4 | 35 | 1.30 | -1 | -7 | 1 |
| 9. | Pelicans | 27 | 9 | 6 | 12 | 80 | 91 | 2 | 35 | 1.30 | 1 | -3 | -1 |
| 10. | HPK | 27 | 10 | 3 | 14 | 60 | 74 | 0 | 33 | 1.22 | 1 | -9 | -1 |
| 11. | Jokerit | 27 | 7 | 7 | 13 | 59 | 76 | 3 | 31 | 1.15 | 1 | -7 | -1 |
| 12. | SaiPa | 27 | 8 | 5 | 14 | 64 | 89 | 2 | 31 | 1.15 | 0 | -2 | 0 |
| 13. | Ilves | 27 | 8 | 3 | 16 | 72 | 92 | 0 | 27 | 1.00 | -1 | -4 | 1 |
| 14. | Ässät | 27 | 5 | 5 | 17 | 64 | 92 | 3 | 23 | 0.85 | -1 | 0 | 1 |
| O = Ottelut V = Voitetut T = Tasapelit | H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = päästetyt maalit | LP = Lisäpisteet P = Pisteet P/O = Pisteet/ottelu | PV = Perättäiset voitot PT = Perättäiset tasapelit PH = Perättäiset häviöt |

